SKR & SKR GOVT. COLLEGE FOR WOMEN, KADAPA.

(AUTONOMOUS)

Reaccredited with ‘B’ Grade by NAAC

Affiliated to Yogi Vemana University

News & Events

Online Admissions Click Here

Principal

Dr.V. Saleem Basha, Principal
M.Sc.,B.Ed.,Ph.D

Criteria II 2.1.1 Additional Information

 2.1.1: Average Enrolment percentage (Average of last five years)                   

ADDITIONAL INFORMATION

Programme Name Programme Code Number of seats sanctioned Number of Students admitted No. of Applications received
  2021-22      
H.E.P (EM) 0102 60 62 62
H.E.CA(EM) 0103 60 60 60
HUP 0317 30 21 21
H.E.TTM(EM) 0105 30 29 29
B.Com(General)  0206 60 61 61
B.Com(CA) EM 0207 100 107 107
B.Z.C(EM) 0310 60 56 56
M.P.Cs(EM) 0311 60 54 54
M.E.Cs(E.M) 0312 60 42 42
M.S.Cs(EM) 0313 60 58 58
MPC EM 0308 40 30 30
Bio-tec.Z.C(EM) 0314 60 56 56
Bio.Chem.Z.C(EA) 0315 60 58 58
B.H.C(EM) 0316 30 26 26
M.A English ENG 40 20 20
M.Sc Zoology ZOO 30 3 3
Total
840 743 743
   2020-21      
H.E.P (TM) 101 60 51 51
H.E.P (EM) 102 32 32 32
H.E.CA(EM) 103 60 54 54
H.U.CA (UM) 104 60 17 17
H.E.TTM(EM) 105 30 28 28
B.Com(Genral)  206 60 57 57
B.Com(CA) EM 207 90 92 92
B.Z.C(TM) 309 64 35 35
B.Z.C(EM) 310 32 31 31
M.P.Cs(EM) 311 60 60 60
M.E.Cs(E.M) 312 60 43 43
M.S.Cs(EM) 313 60 60 60
Bio-tec.Z.C(EM) 314 60 58 58
Bio.Chem.Mb.C(EA) 315 60 40 40
B.H.C(EM) 316 30 31 31
M.A English ENG 40 19 19
M.Sc Zoology ZOO 30 20 20
Total
888 728 728
  2019-20      
H.E.P (TM) 101 60 60 87
H.E.P (EM) 102 32 34 63
H.E.CA(EM) 103 60 24 62
H.U.CA 104 60 21 32
H.E.TTM(EM) 105 40 25 46
B.Com(Genral)  206 60 64 153
B.Com(CA) EM 207 60 85 304
B.Z.C(TM) 309 64 41 82
B.Z.C(EM) 310 32 77 143
M.P.Cs(EM) 311 60 76 184
M.E.Cs(E.M) 312 60 43 89
M.S.Cs(EM) 313 60 69 142
Bio-tec.Z.C(EM) 314 60 78 146
Bio.Chem.MB.C(EM) 315 60 49 82
MPC 316 30 27 83
M.A English ENG 40 31 31
Total
838 804 1729
  2018-19      
H.E.P (TM) 101 60 51 87
H.E.P (EM) 102 32 45 49
H.E.CA(EM) 103 60 21 28
H.U.CA 104 60 16 28
H.E.TTM(EM) 105 40 16 32
B.Com(Genral)  206 60 55 113
B.Com(CA) EM 207 60 79 198
B.Z.C(TM) 309 64 59 63
B.Z.C(EM) 310 32 65 119
M.P.Cs(EM) 311 60 68 166
M.E.Cs(E.M) 312 60 31 67
M.S.Cs(EM) 313 60 69 128
Bio-tec.Z.C(EM) 314 60 66 124
Bio.Chem.MB.C(EM) 315 60 19 42
MPC 316 30 18 35
M.A English ENG 40 13 13
Total
838 691 1292
  2017-18      
H.E.P (TM) 101 60 70 102
H.E.P (EM) 102 32 32 54
H.E.CA(EM) 103 60 31 42
H.U.CA 104 60 17 28
H.E.TTM(EM) 105 40 7 32
B.Com(General)  206 60 69 104
B.Com(CA) EM 207 60 80 198
B.Z.C(TM) 309 64 57 113
B.Z.C(EM) 310 32 43 85
M.P.Cs(EM) 311 60 67 168
M.E.Cs(E.M) 312 60 55 87
M.S.Cs(EM) 313 60 65 139
Bio-tec.Z.C(EM) 314 60 79 124
Bio.Chem.MB.C(EM) 315 60 37 62
MPC 316 30 29 42
M.A English ENG 40 15 15
Total
838 753 1395

 

 

 2.1.1 Additional Information Click Here